Mesin cetak styrofoam otomatis berkualitas tinggibanyak digunakan untuk:
-
paket busa eps untuk peralatan rumah tangga, suku cadang elektronik, anggur dan minuman, kotak transportasi untuk ikan dan buah, palet eps, dan apa pun yang dicetak oleh eps.
-
membuat blok icf, blok berongga, sisipan busa, cornice langit-langit dan apa pun yang dapat dicetak untuk penggunaan konstruksi.
-
barang-barang dekoratif dan mainan, busa pengecoran busa yang hilang untuk keperluan industri, dll.
-
Produk eps mouldable lainnya sesuai permintaan Anda.



Blok ICF dibuat olehMesin cetak styrofoam otomatis berkualitas tinggi:

Proyek mesin cetak styrofoam bekerjasama:


Rincian lebih lanjut dari mesin cetak styrofoam:
| Jenis mesin cetak styrofoam | 1400 | 1750 | 2200 | Mesin yang disesuaikan |
| Dimensi cetakan (L * W) | 1400*1200mm | 1750*1450mm | 2200*1850mm | Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan produk. |
| Dimensi Produk EPS (L * W) | 1200*1000mm | 1550*1200mm | 2000*1650mm | Ukuran yang disesuaikan |
| Ketebalan produk max eps | 400mm | 400mm | 400mm | Ukuran yang disesuaikan |
| Masuk uap | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Tekanan uap | 0.6MPa | |||
| konsumsi uap | 6~8kg/siklus | 7~10kg/siklus | 10 ~ 15kg / siklus | |
| Masuknya udara terkompresi | DN50 | DN50 | DN65 | |
| Tekanan udara terkompresi | 0.5Mpa | |||
| Konsumsi udara terkompresi | 1.2m3/siklus | 1.5m3/siklus | 1.8m3/siklus | |
| Masuknya air pendingin | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Tekanan air pendingin | 0.4MPa | |||
| Kapasitas Pompa Vakum | 230m3/h | 280m3/h | 280m3/h | |
| Sistem vakum sentral | tersedia untuk menghemat energi dan untuk mendapatkan produk pengering. | |||
| Beban Terhubung | 14.5kw | 16.5kw | 19.5kw | |
| Dimensi Keseluruhan | 4700*3000 *4000mm | 5000*3400*4000mm | 5000*3900*4000mm | |
| Kaki mesin | 1.4m tinggi sebagai standar | |||
| Platform operasi | tersedia jika diperlukan | |||
| Berat mesin | 5700kg | 7500kg | 13000kg | |
| perawatan anti-korosi | badan mesin diproses secara profesional dengan perlakuan pengelasan-pemanasan-pelapisan sandblast-seng | semua pipa uap, air, dan drainase diproses dengan lapisan seng panas | ||
| sistem kontrol listrik | Layar sentuh Mitsubishi PLC dan Schneider | Relai, kontaktor dari Schneider | katup solenoid udara berasal dari Burkert Jerman | |
| mengisi hopper | Hopper vertikal ganda | pengisian bertekanan | ||
| Keuntungan | 1. pelat mesin tebal dan profil kuat sebagai dasar. | 2. proses pengelasan dan pengecatan yang halus, tidak ada kebocoran, tidak berkarat, berkelanjutan selama 10 tahun. | 3. suku cadang praktis untuk memastikan masa pakai lebih lama, kinerja bagus, dan perawatan mudah. | 4. penjualan yang membantu dan andal, layanan seumur hidup untuk mesin dan suku cadang. |
| OEM&ODM | tersedia jika diperlukan | |||
| Negara Asal | Hangzhou Cina | |||
| Waktu memimpin | 45 hari kerja | |||
| Instalasi dan commissioning | insinyur dapat diatur untuk menguji mesin eps di situs | pelatihan pekerja akan dilakukan untuk pengoperasian sumur dan pemeliharaan harian. | ||
| Jaminan | 12 bulan garansi gratis | |||
| Memeriksa sebelum pengiriman | Selamat datang untuk memeriksa di pabrik kami | menjalankan video atau video berbicara on line untuk memeriksa. | ||
| paket / pengepakan / Rincian Pengepakan | Film plastik dikemas untuk memakai bagian-bagian mesin, seperti kotak listrik, hopper. | suku cadang yang dikemas dengan kasus kayu. | ||
| Metode pengiriman/pengiriman | Melalui laut | lewat udara | dengan mengungkapkan |

Tag populer: mesin cetak styrofoam otomatis berkualitas tinggi, Cina, pemasok, produsen, pabrik, beli, harga



